| Data on Academic Qualifications of Full-time and Part-time  | 
| Teachers in Higher Educational Institutions for Adults | 
| 單位:人 | 
| Unit:in Persons | 
|   | 計Total
 | 博士Doctor's Degrees
 | 碩士Master's Degrees
 | 本科Normal Courses
 | ??萍耙韵?/FONT>Short-cycle Courses and Under
 | 
| 1.專任教師  Full-time Teachers | 81403 | 585 | 9026 | 65893 | 5899 | 
| 其中:女 Of Which:Female | 38833 | 179 | 4325 | 32014 | 2315 | 
| 正高級 Senior | 2292 | 166 | 576 | 1490 | 60 | 
| 副高級  Sub-senior | 22309 | 264 | 2697 | 18626 | 722 | 
| 中  級  Middle | 33526 | 141 | 3227 | 27357 | 2801 | 
| 初  級  Junior | 18683 | 8 | 1770 | 15109 | 1796 | 
| 無職稱  No Rank | 4593 | 6 | 756 | 3311 | 520 | 
| 2.聘請校外教師 Part-time Teachers | 45244 | 1063 | 9949 | 33132 | 1100 | 
| 其中:女 Of Which:Female | 17430 | 275 | 3787 | 13026 | 342 | 
| 正高級 Senior | 3008 | 380 | 1082 | 1522 | 24 | 
| 副高級  Sub-senior | 15587 | 390 | 3753 | 11258 | 186 | 
| 中  級  Middle | 20156 | 207 | 3754 | 15617 | 578 | 
| 初  級  Junior | 4861 | 31 | 904 | 3728 | 198 | 
| 無職稱  No Rank | 1632 | 55 | 456 | 1007 | 114 | 
| 聘請校外教師中外教 Foreign Teachers Among Part-time Teachers ones
 | 197 | 4 | 59 | 119 | 15 |