| Data on Academic Qualifications of Full-time and  | 
| Part-time Teachers in Non-state/private HEIs | 
| 單位:人 | 
| Unit:in Person | 
|  | 計 Total
 | 博士 Doctor's Degrees
 | 碩士 Master's Degrees
 | 本科 Normal Courses
 | ??萍耙韵?BR>Short-cycle Courses and Under
 | 
| 1.專任教師Full-time Teachers | 21776 | 652 | 2896 | 14941 | 3287 | 
| 其中:女Of Which: Female | 9569 | 180 | 1146 | 6712 | 1531 | 
| 正高級 Senior | 2795 | 296 | 736 | 1670 | 93 | 
| 副高級 Sub-senior | 5486 | 256 | 1043 | 3820 | 367 | 
| 中  級 Middle | 7016 | 76 | 851 | 5208 | 881 | 
| 初  級 Junior | 3991 | 7 | 144 | 2722 | 1118 | 
| 無職稱 No Rank | 2488 | 17 | 122 | 1521 | 828 | 
| 2.聘請校外教師 Part-time Teachers
 | 26207 | 1855 | 6796 | 16335 | 1221 | 
| 其中:女Of Which: Female | 10704 | 520 | 2766 | 6969 | 449 | 
| 正高級 Senior | 5150 | 881 | 1641 | 2532 | 96 | 
| 副高級 Sub-senior | 9901 | 598 | 2730 | 6331 | 242 | 
| 中  級  Middle | 8189 | 263 | 1757 | 5736 | 433 | 
| 初  級 Junior | 1563 | 15 | 315 | 1012 | 221 | 
| 無職稱 No Rank | 1404 | 98 | 353 | 724 | 229 | 
| 聘請校外教師中:外教 Foreign Teachers Among Part-time Teachers ones
 | 316 | 17 | 93 | 184 | 22 |