| Conditions of School Buidings in Adult Higher Educational Institutions | 
| 單位:平方米 | 
| Unit:m2 | 
|   | 學校產權建筑面積 |   |   | 
|   | Floor Area of School Building Owned by HEIs |   | 獨立使用非學校 | 
|   |   | 其中:危房 | 其中:當年新增 | 其中:被外單位 | 正在施工面積 | 產權建筑面積 | 
|   | 計 | Of Which: | Of Which: | 借用 Of Which: |   | Floor Area of School Building Not Owned by HEIs | 
|   | Subtotal  | Dilapidated | Newly Added | Floor Space  | Floor Area Under | 
|   |   | Buildings | in Current | Hired by Other | Construction | 
|   |   |   | Year | Schools or Units |   | 
| 總計 Total | 33414428 | 35405 | 2790016 | 52953 | 1370540 | 2702290 | 
| 一、教學及輔助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses | 14631949 | 8088 | 1337670 | 14686 | 616180 | 1377831 | 
| 教室 Classroom | 8426792 | 2160 | 734029 | 8157 | 306493 | 906716 | 
| 圖書館 Library | 1422922 | 350 | 117535 | 471 | 87018 | 132695 | 
| 實驗室、實習場所 Lab. And Practice Facilities | 3386551 | 3957 | 374130 | 885 | 111463 | 225537 | 
| 體育館 Gymnasium | 806508 | 800 | 69745 | 4373 | 84700 | 73612 | 
| 會堂 Hall | 589176 | 821 | 42231 | 800 | 26506 | 39271 | 
| 二、行政辦公用房 Administritive | 3004708 | 2144 | 246909 | 4187 | 71724 | 220105 | 
| 三、生活用房 Residential Buildings | 11117030 | 20120 | 1072265 | 33693 | 549296 | 1104354 | 
| 學生宿舍(公寓) Students' Dormitories | 7356671 | 5652 | 816936 | 16714 | 408788 | 899953 | 
| 學生食堂 Students' Dining Halls | 1467035 | 715 | 132821 | 4185 | 64576 | 126256 | 
| 教工單身宿舍 Apartments for Single | 409524 | 1756 | 36629 | 102 |  | 20698 | 
| 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers
 | 192356 | 174 | 13923 | 450 | 760 | 12360 | 
| 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings | 1691444 | 11823 | 71956 | 12242 | 75172 | 45087 | 
| 四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers | 4660741 | 5053 | 133172 | 387 | 133340 |  |