| Number of Female Students, Teachers, Staff & Workers by Level &  | 
| Type of Regular Schools | 
| 單位:萬人 | 
| Unit:in 10 thousand | 
|   | 女學生 Female Students | 女教職工 Female Teachers, Staff & Workers | 女專任教師 Female Full-time Teachers | 
|   | 人數 Number | 占學生總數的比重(%) Percentage | 人數 Number | 占教職工總數的比重(%) Percentage | 人數 Number | 占專任教師總數的比重(%) Percentage | 
| 普通高等學校 Regular HEIs | 474.12 | 44.52 | 61.68 | 42.46 | 30.23 | 41.71 | 
| 成人高等學校 HEIs for Adults | 65.47 | 51.89 | 7.37 | 43.84 | 3.98 | 44.77 | 
| 民辦的其他高等教育機構 Non-state/private HEIs | 45.81 | 45.62 | 2.20 | 41.90 | 1.03 | 42.04 | 
| 普通高中 Regular Senior Sec. Schools | 885.72 | 45.08 | 230.90 | 42.01 | 43.06 | 40.22 | 
| 成人高中 Senior Sec. Schools for Adults | 10.55 | 48.27 |  |  |  |  | 
| 中等職業學校 Sec. Voc. Schools | 551.83 | 51.88 | 38.55 | 43.77 | 25.84 | 46.15 | 
| 普通初中 Regular Junior Sec. Schools | 3138.14 | 47.42 |  |  | 157.00 | 45.29 | 
| 職業初中  Junior Sec. Vocational Schools | 33.73 | 46.58 | 1.22 | 33.51 | 1.10 | 35.71 | 
| 成人初中 Junior Sec. Schools for Adults | 33.17 | 47.59 |  |  |  |  | 
| 小學 Primary Schools | 5503.76 | 47.08 | 323.73 | 51.75 | 305.42 | 53.56 | 
| 成人小學 Primary Schools for Adults | 195.97 | 51.37 |  |  |  |  | 
| 工讀學校 Correctional Work Study Schools | 0.09 | 11.59 | 0.08 | 30.12 | 0.05 | 29.11 | 
| 特殊教育學校 Special Education | 12.74 | 34.93 | 2.73 | 66.90 | 2.20 | 72.51 | 
| 幼兒園 Kindergardens | 906.76 | 45.25 | 91.01 | 93.52 | 60.22 | 98.27 | 
| 注:普通高中女教職工數包括普通初中女教職工數。 |  |  |  |  |  |  | 
| Note:Data on female teachers,staff and workers of junior secondary schools are included in the data of senior secondary schools。 |