| Net Enrolment Ratio of School-age Children in Primary Schools | 
| 單位:萬人 | 
| Unit:in 10 Thousand | 
| 年份 | 全國學齡兒童數 | 已入學學齡兒童數 | 入學率(%) | 
| Total No. of School-age Children | No. of School-age Childen Enrolled | Net Enrolment Ratio | 
| 1965 | 11603.2 | 9829.1 | 84.7 | 
| 1980 | 12219.6 | 11478.2 | 93.0 | 
| 1985 | 10362.3 | 9942.8 | 95.9 | 
| 1990 | 9740.7 | 9529.7 | 97.8 | 
| 1995 | 12375.4 | 12192.5 | 98.5 | 
| 1996 | 12876.5 | 12723.3 | 98.8 | 
| 1997 | 13346.7 | 13202.5 | 98.9 | 
|  |  |  |  | 
| *1992年以前的入學率是按7-11周歲統一計算的。從1992年起入學率是按各地不同入學年齡和學制分別計算的。 | 
| Note: Net Enrolment Rate of school-age children before year 1993 calculated during the age 7-11. | 
| After 1993, the rate varies according to provincial entrant age primary schooling years. |