教育部直屬高校與行業部門共建情況統計表 | ||||
序號 | 學 校 | 共建時間 | 共 建 方 | |
1 | 華東理工大學 | 1996.02.05 | 國家教委,中國石油化工集團總公司 | |
2 | 西北農林科技大學 | 1999.10.19 | 教育部、農業部、國家林業局、陜西省、中國科學院 | |
3 | 北京林業大學 | 2001.01.15 | 教育部、國家林業局 | |
4 | 中國傳媒大學 | 2001.05.28 | 教育部、國家廣播電影電視總局 | |
2004.09.06 | 教育部、國家廣播電影電視總局 | |||
5 | 河海大學 | 2001.08.17 | 教育部、水利部 | |
2005.11.06 | 教育部、水利部 | |||
6 | 武漢理工大學 | 2001.12.20 | 教育部、交通部 | |
7 | 北京交通大學 | 2002.12.25 | 教育部、鐵道部 | |
8 | 西南交通大學 | 2002.12.25 | 教育部、鐵道部 | |
9 | 中國石油大學 | 2003.09.22 | 教育部、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、中國化工進出口總公司 | |
10 | 華北電力大學 | 2003.11.28 | 教育部、國家電網公司、中國南方電網公司、中國華能集團公司、中國大唐集團公司、中國華電集團公司、中國國電集團公司、中國電力投資集團公司 | |
11 | 北京科技大學 | 2004.03.30 | 教育部,上海寶鋼、鞍山鋼鐵、武漢鋼鐵、首鋼等四家集團公司 | |
12 | 西安電子科技大學 | 2004.07.02 | 教育部、中國電子科技集團公司 | |
2008.01.15 | 教育部、國防科工委、陜西省 | |||
13 | 中央音樂學院 | 2004.09.03 | 教育部、文化部 | |
14 | 中央戲劇學院 | |||
15 | 中央美術學院 | |||
16 | 長安大學 | 2005.06.26 | 教育部、交通部 | |
17 | 中國礦業大學 | 2005.08.18 | 教育部、國家安全生產監督管理局 | |
2009.10.18 | 教育部、國家安全生產監督管理總局 | |||
18 | 北京郵電大學 | 2005.10.16 | 教育部、信息產業部 | |
19 | 電子科技大學 | 2006.03.24 | 教育部、中國電子科技集團公司 | |
2006.09.11 | 教育部、信息產業部 | |||
2008.01.15 | 教育部、國防科工委 | |||
20 | 中國地質大學 | 2006.09.05 | 教育部、國土資源部 | |
21 | 北京中醫藥大學 | 2006.09.15 | 教育部、國家中醫藥管理局 | |
2007.12.16 | 教育部、衛生部、國家中醫藥管理局 | |||
22 | 中國海洋大學 | 2006.09.22 | 教育部、國家海洋局 | |
23 | 北京外國語大學 | 2007.01.22 | 教育部、中共中央對外聯絡部 | |
2007.08.20 | 教育部、外交部 | |||
24 | 北京化工大學 | 2007.03.01 | 教育部、國家安全生產監督管理總局 | |
2007.07.04 | 教育部、中國石油化工集團集團 | |||
25 | 中南大學 | 2008.01.15 | 教育部、國防科工委、湖南省 | |
26 | 中國農業大學、南京農業大學、華中農業大學、西北農林科技大學、西南大學、上海交通大學、浙江大學、吉林大學 | 2009.05.27 | 教育部、農業部 | |
27 | 吉林大學地學部 | 2009.06.16 | 教育部、國土資源部 | |
28 | 北京大學、清華大學、北京師范大學、中國地質大學(北京)、天津大學、大連理工大學、上海交通大學、同濟大學、南京大學、河海大學、浙江大學、廈門大學、中國海洋大學、武漢大學、中國地質大學(武漢)、武漢理工大學、中山大學(華東師范大學、華南理工大學、華中科技大學,2011.3.9補) | 2010.9.16 | 教育部、國家海洋局 | |
29 | 北京大學、北京協和醫學院(清華大學醫學部)、吉林大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、華中科技大學、中南大學、中山大學、四川大學 | 2010.10.26 | 教育部、衛生部 | |
30 | 北京林業大學、東北林業大學、西北農林科技大學 | 2010.11.29 | 教育部、國家林業局 | |
31 | 對外經濟貿易大學 | 2010.12.28 | 教育部、商務部 | |
32 | 中南大學、湖南大學 | 2011.5.24 | 教育部、國防科工局、湖南省 | |
33 | 河海大學、武漢大學、清華大學、中國農業大學、天津大學、大連理工大學、四川大學、西北農林科技大學 | 2011.6.10 | 教育部、水利部 | |
34 | 武漢大學 | 2012.3.31 | 教育部、新聞出版總署 | |
35 | 中央財經大學、東北財經大學、上海財經大學、江西財經大學、山東財經、中南財經政法大學 | 2012.4.24、4.27、5.14、5.15、8.23、10.23 | 教育部、財政部、相關地方政府 | |
36 | 北京交通大學 | 2012.4.26 | 教育部、鐵道部、北京市 | |
37 | 北京大學、清華大學、天津大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、華中科技大學、四川大學、電子科技大學、重慶大學、西安電子科技大學 | 2012.6.11 | 教育部、國防科工局 | |
38 | 長安大學 | 2012.7.20 | 教育部、國土資源部 | |
39 | 長安大學 | 2013.2.5 | 教育部、住建部 | |
40 | 合肥工業大學 | 2013.4.24 | 教育部、工業和信息化部 | |
非教育部直屬高校共建情況統計表 | ||||
序號 | 學 校 | 共建時間 | 共 建 方 | |
1 | 北京協和醫學院(清華大學醫學部) | 2002.09.11 | 教育部、衛生部 | |
2 | 大連海事大學 | 2006.12.22 | 交通部、教育部、遼寧省人民政府、大連市人民政府 | |
3 | 哈爾濱工程大學 | 2007.06.08 | 國防科工委、教育部、黑龍江人民政府、海軍 | |
4 | 暨南大學 | 2011.04.16 | 國務院僑辦、教育部、廣東省人民政府 | |
5 | 中國青年政治學院 | 2012.07.05 | 共青團中央、教育部 | |
6 | 外交學院 | 2013.07.02 | 外交部、教育部 |
版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務
京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001